Wohnungsküche modernisieren
ME-Projekt A.1.1.4
Prof. Dr. Johannes, Ralph
Dateibereich 14052
8,20 MB in 65 Dateien, zuletzt geändert am 23.03.2006
Datei | Dateien geändert am | Größe |
---|---|---|
aenderungsplan.doc | 23.03.2006 09:51:27 | 139 KB |
anschlusswerteELT.doc | 23.03.2006 09:51:28 | 82 KB |
arbeitsdreieck_ist.doc | 23.03.2006 09:51:28 | 258 KB |
arbeitsdreieck_soll.doc | 23.03.2006 09:51:28 | 180,5 KB |
arbeitstechniken.doc | 23.03.2006 09:51:29 | 21 KB |
ausmessen.doc | 23.03.2006 09:51:29 | 102,5 KB |
bestandsplan.doc | 23.03.2006 09:51:29 | 38,5 KB |
bewertungskrit.doc | 23.03.2006 09:51:29 | 158,5 KB |
checkliste.doc | 23.03.2006 09:51:29 | 34,5 KB |
einbaende.doc | 23.03.2006 09:51:30 | 192 KB |
ergonMessung.doc | 23.03.2006 09:51:30 | 30 KB |
ergonomie.doc | 23.03.2006 09:51:30 | 176,5 KB |
gewichtung.doc | 23.03.2006 09:51:30 | 52,5 KB |
grundriss_ist.doc | 23.03.2006 09:51:31 | 75 KB |
grundriss_soll.doc | 23.03.2006 09:51:31 | 148,5 KB |
kostenberechnung.doc | 23.03.2006 09:51:31 | 40,5 KB |
kuechengeraete.doc | 23.03.2006 09:51:31 | 629 KB |
kuechenzeichnen.doc | 23.03.2006 09:51:32 | 64,5 KB |
lernmaterial.doc | 23.03.2006 09:51:32 | 26 KB |
literaturhinweise.doc | 23.03.2006 09:51:32 | 31 KB |
manuskript.doc | 23.03.2006 09:51:32 | 25 KB |
MEprojWohnungskueche.doc | 23.03.2006 09:51:33 | 198,5 KB |
meproz1.doc | 23.03.2006 09:51:33 | 233 KB |
Objektbegriffsanalyse.doc | 23.03.2006 09:51:33 | 91,5 KB |
objektmatrix.doc | 23.03.2006 09:51:33 | 289 KB |
planungsfehler.doc | 23.03.2006 09:51:34 | 78,5 KB |
programmablaufplan.doc | 23.03.2006 09:51:34 | 74,5 KB |
programmablaufplan.gif | 23.03.2006 09:51:34 | 58,2 KB |
projektleistungskatalog.doc | 23.03.2006 09:51:34 | 24,5 KB |
projektrichtlinien.doc | 23.03.2006 09:51:34 | 27,5 KB |
raumblatt.doc | 23.03.2006 09:51:35 | 26,5 KB |
sanitaerplan.doc | 23.03.2006 09:51:35 | 138,5 KB |
schemaplan.doc | 23.03.2006 09:51:35 | 92 KB |
stellflaechen.doc | 23.03.2006 09:51:35 | 71 KB |
symboleK.doc | 23.03.2006 09:51:35 | 72 KB |
symbol_elektro.doc | 23.03.2006 09:51:35 | 235,5 KB |
traumkueche.doc | 23.03.2006 09:51:36 | 178 KB |
TSelementezuo.doc | 23.03.2006 09:51:36 | 132,5 KB |
vorworte.doc | 23.03.2006 09:51:36 | 71,5 KB |
VorworteWohnungsk.doc | 23.03.2006 09:51:36 | 97,5 KB |
wandabwicklungen_ist.doc | 23.03.2006 09:51:37 | 124 KB |
wandabwicklungen_soll.doc | 23.03.2006 09:51:37 | 374 KB |
wegematrix.doc | 23.03.2006 09:51:37 | 84 KB |
wegestudieAbb.doc | 23.03.2006 09:51:38 | 61,5 KB |
wegestudie-anl.doc | 23.03.2006 09:51:37 | 162 KB |
Wegestudie.doc | 23.03.2006 09:51:38 | 74,5 KB |
wertsynthese.doc | 23.03.2006 09:51:38 | 119 KB |
wertsynthese_pamp.doc | 23.03.2006 09:51:38 | 92,5 KB |
wichtung.doc | 23.03.2006 09:51:38 | 141,5 KB |
zeitplan1.doc | 23.03.2006 09:51:39 | 98,5 KB |
zentralperspekt.doc | 23.03.2006 09:51:39 | 58 KB |
ziel_gewicht.doc | 23.03.2006 09:51:39 | 93,5 KB |
ziel_gewicht_ohne.doc | 23.03.2006 09:51:39 | 67 KB |
zielkat_back.doc | 23.03.2006 09:51:39 | 167,5 KB |
zielkat_ess.doc | 23.03.2006 09:51:39 | 220 KB |
zielkat_garz.doc | 23.03.2006 09:51:40 | 129,5 KB |
zielkat_reinig.doc | 23.03.2006 09:51:40 | 94 KB |
zielkat_spuel.doc | 23.03.2006 09:51:40 | 165,5 KB |
zielkat_vorber.doc | 23.03.2006 09:51:40 | 155 KB |
zielkat_vorr.doc | 23.03.2006 09:51:41 | 206 KB |
zielkat_wohn.doc | 23.03.2006 09:51:41 | 200,5 KB |
zielprobewert.doc | 23.03.2006 09:51:41 | 615 KB |
zielstrukturplan1.doc | 23.03.2006 09:51:42 | 128,5 KB |
zielstrukturplan2.doc | 23.03.2006 09:51:43 | 35 KB |
zielstrukturplan.doc | 23.03.2006 09:51:42 | 36,5 KB |
Dateibereich 21560
7,65 MB in 53 Dateien, zuletzt geändert am 19.12.2011
Datei | Dateien geändert am | Größe |
---|---|---|
aenderungsplan.pdf | 22.05.2011 14:44:06 | 128,9 KB |
anschlusswerteELT.pdf | 22.05.2011 14:43:56 | 70,4 KB |
arbeitsdreieck_ist.pdf | 22.05.2011 14:33:35 | 138,4 KB |
arbeitsdreieck_soll.pdf | 22.05.2011 14:33:32 | 170,6 KB |
ausmessen.pdf | 20.05.2011 21:44:19 | 95,3 KB |
bestandsplan.pdf | 25.02.2009 08:49:08 | 27,2 KB |
bewertungskrit.pdf | 22.05.2011 14:33:38 | 169,7 KB |
einbaende.pdf | 25.02.2009 08:49:08 | 187,6 KB |
ergonMessung.pdf | 20.05.2011 21:56:50 | 31 KB |
gewichtung.pdf | 15.12.2011 23:29:54 | 51,7 KB |
grundriss_ist.pdf | 20.05.2011 21:45:52 | 62,5 KB |
grundriss_soll.pdf | 22.05.2011 14:44:03 | 137,5 KB |
kostenberechnung.pdf | 22.05.2011 14:43:52 | 40,5 KB |
kuechenzeichnen.pdf | 20.05.2011 21:42:26 | 70,7 KB |
lernmaterial.pdf | 25.02.2009 08:49:08 | 21,7 KB |
literaturhinweise.pdf | 25.02.2009 08:49:08 | 28,6 KB |
MEprojWohnungskueche.pdf | 19.12.2011 23:17:28 | 230,9 KB |
meproz1.pdf | 25.02.2009 08:49:09 | 343,9 KB |
Objektbegriffsanalyse.pdf | 25.02.2009 08:49:09 | 104,3 KB |
objektmatrix.pdf | 20.05.2011 21:56:51 | 279,2 KB |
projektleistungskatalog.pdf | 25.02.2009 08:49:09 | 24 KB |
projektrichtlinien.pdf | 25.02.2009 08:49:10 | 21,1 KB |
sanitaerplan.pdf | 22.05.2011 14:43:53 | 129,7 KB |
schemaplan.pdf | 25.02.2009 08:49:10 | 155,1 KB |
stellflaechen.pdf | 20.05.2011 22:01:11 | 58,4 KB |
symboleK.pdf | 25.02.2009 08:49:10 | 196,5 KB |
symbol_elektro.pdf | 25.02.2009 08:49:10 | 816,5 KB |
traumkueche.pdf | 20.05.2011 22:01:13 | 77,9 KB |
TSelementezuo.pdf | 22.05.2011 14:25:03 | 295,3 KB |
vorworte.pdf | 25.02.2009 08:49:11 | 76,7 KB |
VorworteWohnungsk.pdf | 22.05.2011 14:50:30 | 83,8 KB |
wandabwicklungen_ist.pdf | 20.05.2011 21:48:05 | 113 KB |
wandabwicklungen_soll.pdf | 22.05.2011 14:43:57 | 359,4 KB |
wegematrix.pdf | 20.05.2011 21:53:16 | 71,6 KB |
wegestudieAbb.pdf | 22.05.2011 14:29:29 | 50,5 KB |
wegestudie-anl.pdf | 09.02.2010 20:26:03 | 400,9 KB |
Wegestudie.pdf | 09.02.2010 20:32:32 | 105,6 KB |
wertsynthese.pdf | 22.05.2011 14:37:42 | 109,6 KB |
wichtung.pdf | 22.05.2011 14:37:44 | 128,3 KB |
zeitplan1.pdf | 25.02.2009 08:49:11 | 48,2 KB |
zentralperspekt.pdf | 22.05.2011 14:17:29 | 60,1 KB |
ziel_gewicht_ohne.pdf | 22.05.2011 14:17:31 | 53,8 KB |
ziel_gewicht.pdf | 22.05.2011 14:17:32 | 80,8 KB |
zielkat_back.pdf | 22.05.2011 14:17:33 | 151,4 KB |
zielkat_ess.pdf | 22.05.2011 14:17:36 | 203,4 KB |
zielkat_garz.pdf | 22.05.2011 14:17:39 | 112,7 KB |
zielkat_reinig.pdf | 22.05.2011 14:17:41 | 79,2 KB |
zielkat_spuel.pdf | 22.05.2011 14:17:42 | 151,2 KB |
zielkat_vorber.pdf | 22.05.2011 14:17:47 | 139,4 KB |
zielkat_vorr.pdf | 22.05.2011 14:17:49 | 188,1 KB |
zielkat_wohn.pdf | 22.05.2011 14:17:52 | 190,5 KB |
zielprobewert.pdf | 22.05.2011 14:24:53 | 590,4 KB |
zielstrukturplan1.pdf | 22.05.2011 14:17:45 | 118,2 KB |
Die Küche ist ein Arbeitsplatz innerhalb der Wohnung, aber zugleich auch Aufenthaltsraum für die Hausfrau, für viele Stunden am Tage. Oft wird die Küche zum Treffpunkt der Familie, dann wenn ein Ess- oder Imbissplatz zur Küche gehört. Man kann sagen, die Küche ist in den letzten Jahrzehnten ein Bestandteil der Wohnkultur geworden.
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Seminararbeit
Fakultät / Institut:
Sonstige Einrichtungen / Externe
Stichwörter:
Hauswirtschaftsraum, Küchenmodernisierung, ergonomisch- und funktionsgerechte Nutzung, Nahrungszubereitung, Spülen und Aufbewahren des Geschirrs, Vorbereitung, Vorratshaltung, Kücheneinrichtungen und ihre Stellflächen, Essplatz, Bewertungsverfahren.
Beitragender:
Baurmann, Beate [Beitragende(r)]
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
Lehr- und Lernmaterial / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
04.11.2005
Dateien geändert am:
19.12.2011
Medientyp:
Text; Bild