| Titel: | A Cellular automaton model for crowd movement and egress simulation | |||||||
| Weiterer Titel: | Ein Zellularautomatenmodell zur Simulation von FuĂgängerbewegung und Evakuierungen | |||||||
| URL für Lesezeichen: | http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=5477 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:464-duett-08012003-0925403 | |||||||
| PURL: | http://purl.oclc.org/NET/duett-08012003-092540 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Dr. Kluepfel, Hubert Ludwig [Autor] |
|||||||
| Dateien: |
|
|||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. rer. nat. Schreckenberg, Michael [Gutachter] [im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen] Prof. Dr. rer. nat. Wolf, Dietrich [Gutachter] [im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen] |
|||||||
| Stichwörter: | evacuation; simulation; model; ships; movement; egress; crowd | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 530 Physik | |||||||
| Beschreibung: | The movement of crowds is a field of research that attracts increasing interest. This is due to three major reasons: pattern formation and selforganization processes that occur in crowd dynamics, the advancement of simulation techniques, and its applications (planning of pedestrian facilities, crowd management, or evacuation analysis).
In this thesis, a model for simulating crowd movement is developed and its characteristics investigated and compared to alternative approaches. Additionally, simulations of the evacuation of aircraft, buildings, and ships is presented. |
|||||||
| Fakultät / Institut: | Fakultät für Physik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 28.07.2003 | |||||||
| Dateien geändert am: | 16.04.2007 | |||||||
| Datum der Promotion: | 28.07.2003 |


English 
