Integration akquirierter Unternehmen in den neuen Bundesländern
Dateibereich 5166
30,15 MB in 22 Dateien, zuletzt geändert am 24.04.2007
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| Abbildungsverzeichnis011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 8,6 KB |
| Abkürzungsverzeichnis011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 8,2 KB |
| Anhang1.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 13,33 MB |
| Anhang2.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 12 KB |
| Deckblatt011203.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 5,1 KB |
| Ehrenerklärung010327.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 3,2 KB |
| Geleitwort011204.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 9 KB |
| Hartmanndiss.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 15,03 MB |
| Inhaltsverzeichnis011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 12 KB |
| Lebenslauf_Diss010715.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 5,1 KB |
| Literaturverzeichnis011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 94,9 KB |
| Tabellenverzeichnis011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 7,7 KB |
| Vorwort011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 7,2 KB |
| index.html | 24.04.2007 12:20:13 | 13,6 KB |
| inhalt.htm | 16.11.2001 00:00:00 | 10,4 KB |
| kap1Einführung011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 82,2 KB |
| kap2.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 432 KB |
| kap3.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 179,7 KB |
| kap4KonzeptionCharakterisierung011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 320,6 KB |
| kap5.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 361 KB |
| kap6MultivariateErfolgsanalysen011104.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 149,8 KB |
| kap7.pdf | 16.11.2001 00:00:00 | 111,9 KB |
The present study investigates the extent to which primarily human resource management (HRM) interventions and organizational activities(e.g. redistribution of decision making responsibilities) were used by West German companies after acquiring a target firm in East Germany. Further it explores correlations of HRM and organizational activities with performance measures of the acquired target. Drawing on a sample of 86 East-West Germany acquisitions formally completed between 1990 and 1993 the analysis found that transfers of managers from the acquiring to the acquired company and training programs for acquired East German managers were the most frequently used intervention to promote cooperation between managers of the transaction parties. Few significant correlations were detected between acquirers HRM and organizational integration actions and financial post-acquisition performance. However, early planning of integration, use of manager training programs and reallocation of decision making power from the acquired to the acquiring management team were significantly and positively related to several integration success criteria.
Die Dissertation erscheint parallel im Peter Lang Verlag, Frankurt a.M. u.a. in der Reihe: Europäische Hochschulschriften ; Reihe 5: Volks- und Betriebswirtschaft ; Band 2860. - ISBN 3-631-39123-4
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation
Fakultät / Institut:
Mercator School of Management - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
Dewey Dezimal-Klassifikation:
300 Sozialwissenschaften » 330 Wirtschaft
Stichwörter:
Post-Merger Management, Empirical Study, East Germany, M&A, Transformation, Human resource management interventions
Beitragende:
Prof. Dr. Gerpott, Torsten J. [Betreuer(in), Doktorvater]
Wehling, Margret [Gutachter(in), Rezensent(in)]
Wehling, Margret [Gutachter(in), Rezensent(in)]
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
Dissertationen / Dokument veröffentlicht
Datum der Promotion:
16.11.2001
Dokument erstellt am:
16.11.2001
Dateien geändert am:
24.04.2007
Medientyp:
Text
