Struktur der Kristalle
Prof. Dr. Buck, Volker
Dateibereich 949
8,28 MB in 236 Dateien, zuletzt geändert am 30.03.2004
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| Makefile | 23.01.2002 00:00:00 | 53 Bytes |
| arrow3.gif | 23.01.2002 00:00:00 | 1,2 KB |
| html/001_Festkoerperphysik.html | 23.01.2002 00:00:00 | 451 Bytes |
| html/002_Historie1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 481 Bytes |
| html/003_Historie2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 465 Bytes |
| html/004_Historie3.html | 23.01.2002 00:00:00 | 465 Bytes |
| html/005_Historie4.html | 23.01.2002 00:00:00 | 465 Bytes |
| html/006_Historie5.html | 23.01.2002 00:00:00 | 465 Bytes |
| html/007_Historie6.html | 23.01.2002 00:00:00 | 473 Bytes |
| html/008_Basisvektoren.html | 23.01.2002 00:00:00 | 483 Bytes |
| html/009_bravaisgitter1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 493 Bytes |
| html/010_bravaisgitter2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 495 Bytes |
| html/011_bravaisgitter3.html | 23.01.2002 00:00:00 | 497 Bytes |
| html/012_14bravaisgitter.html | 23.01.2002 00:00:00 | 499 Bytes |
| html/013_elementarzellen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 495 Bytes |
| html/014_wigner_seitz.html | 23.01.2002 00:00:00 | 485 Bytes |
| html/015_hdp_gitter.html | 23.01.2002 00:00:00 | 479 Bytes |
| html/016_kugelpackung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 479 Bytes |
| html/017_abweichungen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 485 Bytes |
| html/018_nac1_struktur.html | 23.01.2002 00:00:00 | 487 Bytes |
| html/019_csc1_struktur.html | 23.01.2002 00:00:00 | 489 Bytes |
| html/020_diamantgitter.html | 23.01.2002 00:00:00 | 483 Bytes |
| html/021_zinkblende.html | 23.01.2002 00:00:00 | 477 Bytes |
| html/022_anmerkung1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 483 Bytes |
| html/023_gitterstrukturen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 499 Bytes |
| html/024_perowskit_struktur.html | 23.01.2002 00:00:00 | 499 Bytes |
| html/025_anmerkung2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 495 Bytes |
| html/026_punktsymmetrie.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/027_punktsymmetrieklassen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 503 Bytes |
| html/028_raumgruppen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 495 Bytes |
| html/029_Netzebenen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 481 Bytes |
| html/030_sonderregelung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 479 Bytes |
| html/031_beispiele1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 503 Bytes |
| html/032_richtungen_im_kristall.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/033_bezeichnungen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 535 Bytes |
| html/034_stereographische_projektion.html | 23.01.2002 00:00:00 | 539 Bytes |
| html/035_eigenschaften_projektion.html | 23.01.2002 00:00:00 | 549 Bytes |
| html/036_standardprojektion.html | 23.01.2002 00:00:00 | 515 Bytes |
| html/037_beispiele2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 497 Bytes |
| html/038_standarddreieck.html | 23.01.2002 00:00:00 | 481 Bytes |
| html/039_anmerkung3.html | 23.01.2002 00:00:00 | 491 Bytes |
| html/040_Diamantstruktur.html | 23.01.2002 00:00:00 | 487 Bytes |
| html/041_Gitternodelle.html | 23.01.2002 00:00:00 | 505 Bytes |
| html/042_Strukturbestimmung1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/043_chronologisch.html | 23.01.2002 00:00:00 | 493 Bytes |
| html/044_anmerkung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 495 Bytes |
| html/045_periodische_Funktion.html | 23.01.2002 00:00:00 | 493 Bytes |
| html/046_Kammfunktion.html | 23.01.2002 00:00:00 | 509 Bytes |
| html/047_reziprokes_Gitter.html | 23.01.2002 00:00:00 | 479 Bytes |
| html/048_gibbs.html | 23.01.2002 00:00:00 | 467 Bytes |
| html/049_k_raum.html | 23.01.2002 00:00:00 | 451 Bytes |
| html/050_brillouin.html | 23.01.2002 00:00:00 | 453 Bytes |
| html/051_vektor.html | 23.01.2002 00:00:00 | 457 Bytes |
| html/052_richtung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 477 Bytes |
| html/053_orthogonales_system.html | 23.01.2002 00:00:00 | 485 Bytes |
| html/054_relationen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 483 Bytes |
| html/055_abstand.html | 23.01.2002 00:00:00 | 465 Bytes |
| html/056_uebersicht.html | 23.01.2002 00:00:00 | 459 Bytes |
| html/057_beugung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 485 Bytes |
| html/058_lineares_punktgitter.html | 23.01.2002 00:00:00 | 475 Bytes |
| html/059_laue1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 471 Bytes |
| html/060_laue2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 451 Bytes |
| html/061_anmerkung1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 451 Bytes |
| html/062_ewald.html | 23.01.2002 00:00:00 | 451 Bytes |
| html/063_bragg.html | 23.01.2002 00:00:00 | 451 Bytes |
| html/064_anmerkung2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 467 Bytes |
| html/065_weitere_bragg.html | 23.01.2002 00:00:00 | 485 Bytes |
| html/066_erlaeuterungen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 493 Bytes |
| html/067_laue_bedingung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 477 Bytes |
| html/068_atom1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 459 Bytes |
| html/069_atom2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 441 Bytes |
| html/070_atom3.html | 23.01.2002 00:00:00 | 457 Bytes |
| html/071_streufaktoren.html | 23.01.2002 00:00:00 | 481 Bytes |
| html/072_ladungsverteilung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/073_strukturfaktor1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 505 Bytes |
| html/074_strukturfaktor2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/075_strukturfaktor3.html | 23.01.2002 00:00:00 | 489 Bytes |
| html/076_beispiele.html | 23.01.2002 00:00:00 | 477 Bytes |
| html/077_vergleich.html | 23.01.2002 00:00:00 | 493 Bytes |
| html/078_roentgenstrahlen_wellen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/079_Linienenergie.html | 23.01.2002 00:00:00 | 523 Bytes |
| html/080_strahlung_elektronen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 507 Bytes |
| html/081_spektrum_roehre.html | 23.01.2002 00:00:00 | 507 Bytes |
| html/082_aufbau_roehre.html | 23.01.2002 00:00:00 | 523 Bytes |
| html/083_beschleunigung_kreislaufbahn.html | 23.01.2002 00:00:00 | 537 Bytes |
| html/084_spezielle_synchrotrons.html | 23.01.2002 00:00:00 | 557 Bytes |
| html/085_entwicklung_der_quellen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 527 Bytes |
| html/086_roentgenlaser.html | 23.01.2002 00:00:00 | 493 Bytes |
| html/087_tesla.html | 23.01.2002 00:00:00 | 467 Bytes |
| html/088_Kolloquium.html | 23.01.2002 00:00:00 | 475 Bytes |
| html/089_prinzipbild_tesla.html | 23.01.2002 00:00:00 | 491 Bytes |
| html/090_tesla_bericht.html | 23.01.2002 00:00:00 | 509 Bytes |
| html/091_monochromatisierung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 521 Bytes |
| html/092_johannson_monochromator.html | 23.01.2002 00:00:00 | 529 Bytes |
| html/093_apsorptionsfilter.html | 23.01.2002 00:00:00 | 515 Bytes |
| html/094_laue_prinzip.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/095_laue_darstellung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 497 Bytes |
| html/096_laue_auswertung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 501 Bytes |
| html/097_laue_anwendung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 509 Bytes |
| html/098_drehkristall_prinzip.html | 23.01.2002 00:00:00 | 527 Bytes |
| html/099_drehkristall_darstellung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 545 Bytes |
| html/100_drehkristall_auswertung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 549 Bytes |
| html/101_drehkristall_anwendung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 545 Bytes |
| html/102_roentgendiffraktometer.html | 23.01.2002 00:00:00 | 525 Bytes |
| html/103_debye_prinzip.html | 23.01.2002 00:00:00 | 515 Bytes |
| html/104_debye_darstellung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 503 Bytes |
| html/105_debye_auswertung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 507 Bytes |
| html/106_debye_anwendung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 489 Bytes |
| html/107_historie.html | 23.01.2002 00:00:00 | 481 Bytes |
| html/108_zusammenhang.html | 23.01.2002 00:00:00 | 465 Bytes |
| html/109_tabelle.html | 23.01.2002 00:00:00 | 463 Bytes |
| html/110_quellen.html | 23.01.2002 00:00:00 | 473 Bytes |
| html/111_elektronenbeugung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 491 Bytes |
| html/112_neutronenbeugung.html | 23.01.2002 00:00:00 | 499 Bytes |
| html/113_Holografie1.html | 23.01.2002 00:00:00 | 487 Bytes |
| html/114_Holografie2.html | 23.01.2002 00:00:00 | 477 Bytes |
| html/115_Holografie3.html | 23.01.2002 00:00:00 | 429 Bytes |
| index.html | 23.01.2002 00:00:00 | 17 KB |
| jpeg/001_Festkoerperphysik.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 54,3 KB |
| jpeg/002_Historie1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 86,3 KB |
| jpeg/003_Historie2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 83,4 KB |
| jpeg/004_Historie3.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 88,4 KB |
| jpeg/005_Historie4.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 78,4 KB |
| jpeg/006_Historie5.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 32,1 KB |
| jpeg/007_Historie6.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 123,1 KB |
| jpeg/008_Basisvektoren.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 93,6 KB |
| jpeg/009_bravaisgitter1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 74,5 KB |
| jpeg/010_bravaisgitter2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 46,1 KB |
| jpeg/011_bravaisgitter3.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 62 KB |
| jpeg/012_14bravaisgitter.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 87,3 KB |
| jpeg/013_elementarzellen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 36,6 KB |
| jpeg/014_wigner_seitz.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 72,9 KB |
| jpeg/015_hdp_gitter.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 58,1 KB |
| jpeg/016_kugelpackung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 81,8 KB |
| jpeg/017_abweichungen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 85,5 KB |
| jpeg/018_nac1_struktur.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 61,7 KB |
| jpeg/019_csc1_struktur.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 69,1 KB |
| jpeg/020_diamantgitter.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 92,1 KB |
| jpeg/021_zinkblende.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 62,4 KB |
| jpeg/022_anmerkung1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 95,1 KB |
| jpeg/023_gitterstrukturen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 91,9 KB |
| jpeg/024_perowskit_struktur.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 74,5 KB |
| jpeg/025_anmerkung2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 76,7 KB |
| jpeg/026_punktsymmetrie.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 85,9 KB |
| jpeg/027_punktsymmetrieklassen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 88,5 KB |
| jpeg/028_raumgruppen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 41,6 KB |
| jpeg/029_Netzebenen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 93,1 KB |
| jpeg/030_sonderregelung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 68,6 KB |
| jpeg/031_beispiele1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 62,5 KB |
| jpeg/032_richtungen_im_kristall.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 47,4 KB |
| jpeg/033_bezeichnungen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 41,5 KB |
| jpeg/034_stereographische_projektion.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 86,4 KB |
| jpeg/035_eigenschaften_projektion.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 93,7 KB |
| jpeg/036_standardprojektion.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 44 KB |
| jpeg/037_beispiele2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 58,4 KB |
| jpeg/038_standarddreieck.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 95,3 KB |
| jpeg/039_anmerkung3.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 87,2 KB |
| jpeg/040_Diamantstruktur.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 54,6 KB |
| jpeg/041_Gitternodelle.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 63,3 KB |
| jpeg/042_Strukturbestimmung1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 36 KB |
| jpeg/043_chronologisch.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 54,1 KB |
| jpeg/044_anmerkung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 73,9 KB |
| jpeg/045_periodische_Funktion.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 64,6 KB |
| jpeg/046_Kammfunktion.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 67,2 KB |
| jpeg/047_reziprokes_Gitter.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 64,8 KB |
| jpeg/048_gibbs.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 66,6 KB |
| jpeg/049_k_raum.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 59,1 KB |
| jpeg/050_brillouin.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 70,3 KB |
| jpeg/051_vektor.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 56,5 KB |
| jpeg/052_richtung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 85,1 KB |
| jpeg/053_orthogonales_system.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 43,3 KB |
| jpeg/054_relationen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 76,4 KB |
| jpeg/055_abstand.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 63,5 KB |
| jpeg/056_uebersicht.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 47,7 KB |
| jpeg/057_beugung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 80,9 KB |
| jpeg/058_lineares_punktgitter.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 79,8 KB |
| jpeg/059_laue1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 85,8 KB |
| jpeg/060_laue2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 94,3 KB |
| jpeg/061_anmerkung1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 99,9 KB |
| jpeg/062_ewald.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 110,9 KB |
| jpeg/063_bragg.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 65,5 KB |
| jpeg/064_anmerkung2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 76,7 KB |
| jpeg/065_weitere_bragg.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 45 KB |
| jpeg/066_erlaeuterungen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 86,7 KB |
| jpeg/067_laue_bedingung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 82,6 KB |
| jpeg/068_atom1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 82,2 KB |
| jpeg/069_atom2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 70,1 KB |
| jpeg/070_atom3.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 35,1 KB |
| jpeg/071_streufaktoren.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 66,4 KB |
| jpeg/072_ladungsverteilung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 72,7 KB |
| jpeg/073_strukturfaktor1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 88,7 KB |
| jpeg/074_strukturfaktor2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 45 KB |
| jpeg/075_strukturfaktor3.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 47,9 KB |
| jpeg/076_beispiele.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 74,8 KB |
| jpeg/077_vergleich.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 61,2 KB |
| jpeg/078_roentgenstrahlen_wellen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 244,3 KB |
| jpeg/079_Linienenergie.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 112 KB |
| jpeg/080_strahlung_elektronen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 106,8 KB |
| jpeg/081_spektrum_roehre.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 86,8 KB |
| jpeg/082_aufbau_roehre.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 55,2 KB |
| jpeg/083_beschleunigung_kreislaufbahn.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 61,9 KB |
| jpeg/084_spezielle_synchrotrons.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 134,8 KB |
| jpeg/085_entwicklung_der_quellen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 61,8 KB |
| jpeg/086_roentgenlaser.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 51,7 KB |
| jpeg/087_tesla.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 79,1 KB |
| jpeg/088_Kolloquium.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 105,3 KB |
| jpeg/089_prinzipbild_tesla.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 56,1 KB |
| jpeg/090_tesla_bericht.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 122,9 KB |
| jpeg/091_monochromatisierung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 43,4 KB |
| jpeg/092_johannson_monochromator.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 59,1 KB |
| jpeg/093_apsorptionsfilter.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 75,6 KB |
| jpeg/094_laue_prinzip.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 57,6 KB |
| jpeg/095_laue_darstellung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 81,4 KB |
| jpeg/096_laue_auswertung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 64,6 KB |
| jpeg/097_laue_anwendung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 83,2 KB |
| jpeg/098_drehkristall_prinzip.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 61,1 KB |
| jpeg/099_drehkristall_darstellung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 86,1 KB |
| jpeg/100_drehkristall_auswertung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 55 KB |
| jpeg/101_drehkristall_anwendung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 33,4 KB |
| jpeg/102_roentgendiffraktometer.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 64,6 KB |
| jpeg/103_debye_prinzip.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 67,8 KB |
| jpeg/104_debye_darstellung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 94,5 KB |
| jpeg/105_debye_auswertung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 42 KB |
| jpeg/106_debye_anwendung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 29,3 KB |
| jpeg/107_historie.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 59,3 KB |
| jpeg/108_zusammenhang.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 70 KB |
| jpeg/109_tabelle.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 66,2 KB |
| jpeg/110_quellen.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 65,9 KB |
| jpeg/111_elektronenbeugung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 78 KB |
| jpeg/112_neutronenbeugung.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 64,6 KB |
| jpeg/113_Holografie1.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 80,9 KB |
| jpeg/114_Holografie2.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 89,6 KB |
| jpeg/115_Holografie3.jpeg | 23.01.2002 00:00:00 | 81,7 KB |
| mkxml | 23.01.2002 00:00:00 | 179 Bytes |
| slides.xml | 23.01.2002 00:00:00 | 3,9 KB |
| slides.xsl | 23.01.2002 00:00:00 | 2 KB |
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Lehrmaterial » Vorlesungsskript, Vorlesungsfolien
Fakultät / Institut:
Fakultät für Physik » Technische Physik
Klassifikation Physik:
Festkörperphysik, Oberflächenphysik
Experimentelle Methoden der Physik, Meßtechnik
Experimentelle Methoden der Physik, Meßtechnik
Stichwörter:
Bravais-Gitter, Punktsymmetrieklasse, reziprokes Gitter, Röntgenbeugung, Elektronen- und Neuronenbeugung, Holographie
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
Lehr- und Lernmaterial / Dokument veröffentlicht
Dateien geändert am:
11.06.2002
Medientyp:
Text; Bild
