MADE Project: Nursery for Essen University
Methodisches Entwerfen (ME) - englische Fassung von: ME Projekt: Kinderbetreuungsstätte für die Universität GH Essen
Herausgeber: Prof. Dr. Johannes, Ralph
Dateibereich 12256
3,16 MB in 24 Dateien, zuletzt geändert am 05.04.2011
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| ExpPointsMethod.doc | 18.03.2011 21:38:38 | 29 KB |
| NurseryUniEssen.doc | 05.04.2011 20:45:15 | 69,5 KB |
| adjace.doc | 24.06.2004 10:42:26 | 66,5 KB |
| assochart.doc | 18.03.2011 21:38:27 | 103,5 KB |
| breakdown.doc | 18.03.2011 21:38:29 | 31 KB |
| campus.doc | 18.03.2011 21:38:30 | 172,5 KB |
| catalog_obj.doc | 18.03.2011 21:38:33 | 214,5 KB |
| collage.doc | 24.06.2004 10:42:29 | 104,5 KB |
| designs.doc | 13.01.2006 11:23:40 | 85 KB |
| explchar.doc | 18.03.2011 21:38:37 | 33 KB |
| figure17.doc | 18.03.2011 21:38:39 | 61 KB |
| grundst.doc | 18.03.2011 21:54:52 | 1,18 MB |
| matrix.doc | 18.03.2011 21:38:41 | 263 KB |
| matrixklein.doc | 24.06.2004 10:42:33 | 117,5 KB |
| meproc.doc | 18.03.2011 21:55:11 | 100,5 KB |
| objchar.doc | 18.03.2011 21:38:48 | 85,5 KB |
| object_ex.doc | 18.03.2011 21:38:49 | 31 KB |
| opinion_poll.doc | 24.06.2004 10:42:35 | 122,5 KB |
| parkhaus.doc | 18.03.2011 21:38:50 | 54,5 KB |
| prmatrix_eng.doc | 18.03.2011 21:38:52 | 51 KB |
| projprog.doc | 18.03.2011 21:38:53 | 87,5 KB |
| proplan.doc | 24.06.2004 10:42:36 | 55,5 KB |
| rescat.doc | 18.03.2011 21:38:55 | 57,5 KB |
| sensuous.doc | 24.06.2004 10:42:37 | 37 KB |
Dateibereich 26285
2,64 MB in 24 Dateien, zuletzt geändert am 05.04.2011
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| ExpPointsMethod.pdf | 18.03.2011 21:50:54 | 23 KB |
| NurseryUniEssen.pdf | 05.04.2011 20:44:26 | 112,9 KB |
| adjace.pdf | 18.03.2011 21:50:32 | 56,9 KB |
| assochart.pdf | 18.03.2011 21:50:34 | 75 KB |
| breakdown.pdf | 18.03.2011 21:50:35 | 16,9 KB |
| campus.pdf | 18.03.2011 21:50:36 | 655 KB |
| catalog_obj.pdf | 18.03.2011 21:50:47 | 201,1 KB |
| collage.pdf | 18.03.2011 21:50:50 | 108,9 KB |
| designs.pdf | 18.03.2011 21:50:52 | 81,4 KB |
| explchar.pdf | 18.03.2011 21:50:54 | 23,4 KB |
| figure17.pdf | 18.03.2011 21:50:55 | 41,3 KB |
| grundst.pdf | 18.03.2011 21:55:39 | 442,9 KB |
| matrix.pdf | 18.03.2011 21:50:56 | 266,5 KB |
| matrixklein.pdf | 18.03.2011 21:55:48 | 112,4 KB |
| meproc.pdf | 18.03.2011 21:55:47 | 89,1 KB |
| objchar.pdf | 18.03.2011 21:51:02 | 78,1 KB |
| object_ex.pdf | 18.03.2011 21:51:04 | 28,5 KB |
| opinion_poll.pdf | 18.03.2011 21:51:04 | 86,9 KB |
| parkhaus.pdf | 18.03.2011 21:51:06 | 27,2 KB |
| prmatrix_eng.pdf | 18.03.2011 21:51:07 | 54,1 KB |
| projprog.pdf | 18.03.2011 21:51:08 | 28,8 KB |
| proplan.pdf | 18.03.2011 21:51:09 | 45,2 KB |
| rescat.pdf | 18.03.2011 21:51:11 | 27,1 KB |
| sensuous.pdf | 18.03.2011 21:55:46 | 23,9 KB |
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Studienarbeit, Forschungsarbeit, Fallstudie
Fakultät / Institut:
Sonstige Einrichtungen / Externe
Stichwörter:
architectural design, systematic design, conceptual design, creative design, decision making, design activity, architectural design education, design method, design practice, design problems, design process, design strategy, design techniques, design tools, detail design, drawings, eco design, goal setting, information processing, problem solving, nursery, students children, hour by hour nursery, site existing roof top, universitys multi-storey car park, exhibition, visitors opinion poll
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
Lehr- und Lernmaterial / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
24.06.2004
Dateien geändert am:
05.04.2011
Medientyp:
Text; Bild
