Einführung eines SAP BW zur Unterstützung des Strategischen Controlling - Data Warehouse-Projekterfahrung der Infracor GmbH
Dr. Kress, Stephan
In: WirtschaftsForum 10: IuK - Kompetenz im Dialog » eControlling - Einsatz eines Data Warehouse und andere Werkzeuge im Controlling
Dateibereich 11642
201,19 MB in 72 Dateien, zuletzt geändert am 09.04.2004
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| AvidPubToc.htm | 02.06.2003 09:39:01 | 2,4 KB |
| AvidVid.htm | 02.06.2003 09:39:02 | 2,9 KB |
| G/synk/Web_Media/img0.jpg | 02.06.2003 09:40:50 | 48,6 KB |
| G/synk/Web_Media/img1.jpg | 02.06.2003 09:40:50 | 54,6 KB |
| G/synk/Web_Media/img10.jpg | 02.06.2003 09:40:51 | 87,3 KB |
| G/synk/Web_Media/img12.jpg | 02.06.2003 09:40:51 | 54,6 KB |
| G/synk/Web_Media/img13.jpg | 02.06.2003 09:40:52 | 75,5 KB |
| G/synk/Web_Media/img14.jpg | 02.06.2003 09:40:52 | 79,9 KB |
| G/synk/Web_Media/img15.jpg | 02.06.2003 09:40:53 | 67,7 KB |
| G/synk/Web_Media/img18.jpg | 02.06.2003 09:40:53 | 69,3 KB |
| G/synk/Web_Media/img19.jpg | 02.06.2003 09:40:54 | 54,7 KB |
| G/synk/Web_Media/img2.jpg | 02.06.2003 09:40:54 | 97,9 KB |
| G/synk/Web_Media/img20.jpg | 02.06.2003 09:40:54 | 70,3 KB |
| G/synk/Web_Media/img21.jpg | 02.06.2003 09:40:55 | 102,1 KB |
| G/synk/Web_Media/img24.jpg | 02.06.2003 09:40:55 | 61,2 KB |
| G/synk/Web_Media/img26.jpg | 02.06.2003 09:40:56 | 65,6 KB |
| G/synk/Web_Media/img28.jpg | 02.06.2003 09:40:56 | 59,1 KB |
| G/synk/Web_Media/img3.jpg | 02.06.2003 09:40:57 | 56 KB |
| G/synk/Web_Media/img31.jpg | 02.06.2003 09:40:57 | 66,7 KB |
| G/synk/Web_Media/img32.jpg | 02.06.2003 09:40:57 | 54,9 KB |
| G/synk/Web_Media/img33.jpg | 02.06.2003 09:40:58 | 78,2 KB |
| G/synk/Web_Media/img34.jpg | 02.06.2003 09:40:58 | 75,1 KB |
| G/synk/Web_Media/img35.jpg | 02.06.2003 09:40:59 | 75,8 KB |
| G/synk/Web_Media/img36.jpg | 02.06.2003 09:40:59 | 109,7 KB |
| G/synk/Web_Media/img5.jpg | 02.06.2003 09:41:00 | 64,1 KB |
| G/synk/Web_Media/img7.jpg | 02.06.2003 09:41:01 | 54,5 KB |
| G/synk/Web_Media/img8.jpg | 02.06.2003 09:41:01 | 84,8 KB |
| G/synk/Web_Media/img9.jpg | 02.06.2003 09:41:01 | 81,3 KB |
| G/texte/bg1.gif | 02.06.2003 09:40:47 | 131 Bytes |
| G/texte/bg2.gif | 02.06.2003 09:40:48 | 116 Bytes |
| G/texte/frame2.html | 02.06.2003 09:40:48 | 729 Bytes |
| G/texte/spacer.gif | 02.06.2003 09:40:49 | 47 Bytes |
| G/texte/stile.css | 02.06.2003 09:40:49 | 868 Bytes |
| G/texte/wifo_logo_r.gif | 02.06.2003 09:40:50 | 4,7 KB |
| _eimwrp1.htm | 02.06.2003 09:40:35 | 379 Bytes |
| _eimwrp10.htm | 02.06.2003 09:40:36 | 380 Bytes |
| _eimwrp11.htm | 02.06.2003 09:40:36 | 380 Bytes |
| _eimwrp12.htm | 02.06.2003 09:40:36 | 380 Bytes |
| _eimwrp13.htm | 02.06.2003 09:40:37 | 380 Bytes |
| _eimwrp14.htm | 02.06.2003 09:40:37 | 380 Bytes |
| _eimwrp15.htm | 02.06.2003 09:40:38 | 380 Bytes |
| _eimwrp16.htm | 02.06.2003 09:40:38 | 380 Bytes |
| _eimwrp17.htm | 02.06.2003 09:40:39 | 380 Bytes |
| _eimwrp18.htm | 02.06.2003 09:40:39 | 380 Bytes |
| _eimwrp19.htm | 02.06.2003 09:40:40 | 380 Bytes |
| _eimwrp2.htm | 02.06.2003 09:40:40 | 379 Bytes |
| _eimwrp20.htm | 02.06.2003 09:40:40 | 380 Bytes |
| _eimwrp21.htm | 02.06.2003 09:40:41 | 380 Bytes |
| _eimwrp22.htm | 02.06.2003 09:40:41 | 380 Bytes |
| _eimwrp23.htm | 02.06.2003 09:40:42 | 380 Bytes |
| _eimwrp24.htm | 02.06.2003 09:40:42 | 380 Bytes |
| _eimwrp25.htm | 02.06.2003 09:40:42 | 380 Bytes |
| _eimwrp26.htm | 02.06.2003 09:40:43 | 380 Bytes |
| _eimwrp3.htm | 02.06.2003 09:40:43 | 379 Bytes |
| _eimwrp4.htm | 02.06.2003 09:40:44 | 379 Bytes |
| _eimwrp5.htm | 02.06.2003 09:40:44 | 379 Bytes |
| _eimwrp6.htm | 02.06.2003 09:40:45 | 379 Bytes |
| _eimwrp7.htm | 02.06.2003 09:40:45 | 379 Bytes |
| _eimwrp8.htm | 02.06.2003 09:40:46 | 379 Bytes |
| _eimwrp9.htm | 02.06.2003 09:40:46 | 380 Bytes |
| _rmwrp1.htm | 02.06.2003 09:40:47 | 438 Bytes |
| bg1.gif | 02.06.2003 09:39:03 | 131 Bytes |
| bg2.gif | 02.06.2003 09:39:04 | 116 Bytes |
| designinfo.html | 02.06.2003 09:39:04 | 3,3 KB |
| frame2.html | 02.06.2003 09:39:05 | 729 Bytes |
| index.html | 02.06.2003 09:39:05 | 1,4 KB |
| requirements_RM.htm | 02.06.2003 09:39:06 | 8,4 KB |
| spacer.gif | 02.06.2003 09:39:07 | 47 Bytes |
| stile.css | 02.06.2003 09:39:07 | 868 Bytes |
| synk_0002.rm | 02.06.2003 09:39:08 | 199,34 MB |
| wifo_logo_l.gif | 02.06.2003 09:40:34 | 1,8 KB |
| wifo_logo_r.gif | 02.06.2003 09:40:35 | 4,7 KB |
Vortrag im Rahmen des Wirtschaftsforum 10
Information und Kommunikation - Kompetenz im Dialog
"eControlling - Einsatz eines Data Warehouse und andere Werkzeuge im Controlling
12. Dezember 2002
Aufgabe des Controlling ist es, das Management bei der Unternehmenssteuerung zu unterstützen und ihm dafür geeignete Steuerungsinstrumente in die Hand zu geben. Dazu sind u.a. Ziele analytisch zu planen, Kosten und Erlöse in Soll-Ist-Vergleichen und über Erwartungsrechnungen zu verfolgen etc.
Das ?e? von ?eControlling? soll zum einen auf die Anforderungen an das Controlling im eBusiness-Zeitalter hinweisen: Das Unternehmen wird zunehmend international, Unternehmensstrukturen werden komplexer sowie gleichzeitig flexibler, und ändern sich häufiger. Dadurch werden Planungen schwieriger, Planungshorizonte werden verkürzt, nicht zuletzt deshalb müssen Daten zeitnah beschafft und aufbereitet werden.
Zum anderen ermöglicht die moderne Informations- und Kommunikationstechnik die Entwicklung elektronischer Werkzeuge zur Unterstützung des Controlling und zur Bewältigung der Anforderungen. Zu nennen ist hier insbesondere das Data Warehouse als Kern datenbankgestützter Controllingsysteme. In ihm werden die entscheidungsrelevanten Daten aus den operativen Systemen gespeichert und damit für die interaktive, analytische Aufbereitung zur Verfügung gestellt.
Das Data Warehouse steht wegen seiner Bedeutung im Mittelpunkt des Forums; in drei Vorträgen werden seine Einsatzpotenziale anhand konkreter Praxisbeispiele aufgezeigt: Der erste Vortrag gibt einen entsprechenden Überblick und zeigt aktuelle Entwicklungstendenzen auf. Der zweite und der dritte Vortrag berichten jeweils von der Nutzung des SAP Business Warehouse in einem Unternehmen, einmal zur Unterstützung des Controlling im Bereich der Ergebnisrechnung und der Profit-Center-Rechnung, im anderen Beispiel zur Realisierung eines IT-Performance Management auf der Basis einer erweiterten Balanced Scorecard.
Zum Abschluss der Veranstaltung wird mit einem wissensbasierten Kennzahlengenerator ein anderer Ansatz zur Unterstützung des Controlling vorgestellt. Aufgabe des Generators ist die Ableitung wesentlicher operativer Kennzahlen zur Steuerung von Produktbereichen im Dienstleistungssektor. Die Basis für die Ableitung bildet jeweils die Klassifizierung der Produkte eines Bereichs anhand eines vorgegebenen Schemas.
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Veranstaltungen, Tagungen, Ereignisse » Rede, Vortrag, Präsentation
Fakultät / Institut:
Zentrale Dienstleistungsbereiche » Forschungsförderung und Transfer (FFT)
Wirtschaftsforum:
Wirtschaftforum 10: Information und Kommunikation - Kompetenz im Dialog » Unterstützung des Controlling durch ein Data Warehouse-System
Stichwörter:
Wirtschaftsforum, Information, Kommunikation, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Controlling, E-Controlling, Data Warehouse, SAP BW, DataCoin-Projekt
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
Lehr- und Lernmaterial / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
02.06.2003
Dateien geändert am:
02.06.2003
Medientyp:
Video
