Das Lernportal "Clear Campus"
Dr. Schmitz, Klaus
In: WirtschaftsForum 10: IuK - Kompetenz im Dialog » eLearning - Chancen der virtuellen Aus- und Weiterbildung
Dateibereich 11143
137,27 MB in 62 Dateien, zuletzt geändert am 09.04.2004
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| AvidPubToc.htm | 29.11.2002 13:45:54 | 2,3 KB |
| AvidVid.htm | 29.11.2002 13:45:55 | 2,9 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz02.jpg | 29.11.2002 13:48:30 | 28,4 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz03.jpg | 29.11.2002 13:48:30 | 40 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz04.jpg | 29.11.2002 13:48:31 | 40,2 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz05.jpg | 29.11.2002 13:48:31 | 41,3 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz06.jpg | 29.11.2002 13:48:32 | 55,7 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz07.jpg | 29.11.2002 13:48:32 | 59,2 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz08.jpg | 29.11.2002 13:48:33 | 53,6 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz09.jpg | 29.11.2002 13:48:33 | 44,9 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz10.jpg | 29.11.2002 13:48:34 | 54,6 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz11.jpg | 29.11.2002 13:48:34 | 49,3 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz12.jpg | 29.11.2002 13:48:35 | 44,5 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz13.jpg | 29.11.2002 13:48:35 | 39,5 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz14.jpg | 29.11.2002 13:48:35 | 65,6 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz15.jpg | 29.11.2002 13:48:36 | 47,2 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz16.jpg | 29.11.2002 13:48:36 | 49,1 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz17.jpg | 29.11.2002 13:48:37 | 60,6 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz18.jpg | 29.11.2002 13:48:37 | 41,9 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz19.jpg | 29.11.2002 13:48:38 | 36,6 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz20.jpg | 29.11.2002 13:48:38 | 37,9 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz21.jpg | 29.11.2002 13:48:39 | 48,4 KB |
| I/synk/Web_Media/schmitz22.jpg | 29.11.2002 13:48:39 | 43,3 KB |
| I/texte/bg1.gif | 29.11.2002 13:48:28 | 131 Bytes |
| I/texte/bg2.gif | 29.11.2002 13:48:28 | 116 Bytes |
| I/texte/frame2.html | 29.11.2002 13:48:29 | 652 Bytes |
| I/texte/stile.css | 29.11.2002 13:48:29 | 868 Bytes |
| I/texte/wifo_logo_r2.gif | 29.11.2002 13:48:29 | 4,3 KB |
| _eimwrp23.htm | 29.11.2002 13:45:56 | 385 Bytes |
| _eimwrp24.htm | 29.11.2002 13:45:56 | 385 Bytes |
| _eimwrp25.htm | 29.11.2002 13:45:57 | 385 Bytes |
| _eimwrp26.htm | 29.11.2002 13:45:57 | 385 Bytes |
| _eimwrp27.htm | 29.11.2002 13:45:58 | 385 Bytes |
| _eimwrp28.htm | 29.11.2002 13:45:59 | 385 Bytes |
| _eimwrp29.htm | 29.11.2002 13:45:59 | 385 Bytes |
| _eimwrp30.htm | 29.11.2002 13:46:00 | 385 Bytes |
| _eimwrp31.htm | 29.11.2002 13:46:01 | 385 Bytes |
| _eimwrp32.htm | 29.11.2002 13:46:01 | 385 Bytes |
| _eimwrp33.htm | 29.11.2002 13:46:02 | 385 Bytes |
| _eimwrp34.htm | 29.11.2002 13:46:03 | 385 Bytes |
| _eimwrp35.htm | 29.11.2002 13:46:03 | 385 Bytes |
| _eimwrp36.htm | 29.11.2002 13:46:04 | 385 Bytes |
| _eimwrp37.htm | 29.11.2002 13:46:04 | 385 Bytes |
| _eimwrp38.htm | 29.11.2002 13:46:05 | 385 Bytes |
| _eimwrp39.htm | 29.11.2002 13:46:05 | 385 Bytes |
| _eimwrp40.htm | 29.11.2002 13:46:06 | 385 Bytes |
| _eimwrp41.htm | 29.11.2002 13:46:06 | 385 Bytes |
| _eimwrp42.htm | 29.11.2002 13:46:07 | 385 Bytes |
| _eimwrp43.htm | 29.11.2002 13:46:07 | 385 Bytes |
| _eimwrp44.htm | 29.11.2002 13:46:08 | 385 Bytes |
| _rmwrp1.htm | 29.11.2002 13:46:08 | 438 Bytes |
| bg1.gif | 29.11.2002 13:46:09 | 131 Bytes |
| bg2.gif | 29.11.2002 13:46:09 | 116 Bytes |
| designinfo.html | 29.11.2002 13:46:09 | 3,3 KB |
| frame2.html | 29.11.2002 13:46:10 | 652 Bytes |
| index.html | 29.11.2002 13:46:10 | 1,4 KB |
| requirements_RM.htm | 29.11.2002 13:46:11 | 8,4 KB |
| spacer.gif | 29.11.2002 13:46:12 | 47 Bytes |
| stile.css | 29.11.2002 13:46:12 | 868 Bytes |
| synk_0033.rm | 29.11.2002 13:46:13 | 136,27 MB |
| wifo_logo_l.gif | 29.11.2002 13:48:27 | 1,8 KB |
| wifo_logo_r2.gif | 29.11.2002 13:48:27 | 4,3 KB |
Vortrag im Rahmen des Wirtschaftsforum 10
Information und Kommunikation - Kompetenz im Dialog
"eLearning - Chancen der virtuellen Aus- und Weiterbildung"
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr.. Heimo H. Adelsberger
4. Juli 2002
Trends wie die Entwicklung zur Informations- und Kommunikationsgesellschaft, die Globalisierung, die Konzentration auf Kernkompetenzen und die damit verbundenen organisatorischen Veränderungen und nicht zuletzt die Arbeitsmarktsituation haben die Anforderungen an Mitarbeiter in Unternehmen drastisch verändert: Aufgrund der Entwicklungen in den Bereichen Organisation und Informationstechnologie werden sich Berufstätige mehr denn je kontinuierlich weiterbilden müssen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. Das traditionelle Konzept der einmaligen Berufs- bzw. Hochschulausbildung ("Lernen auf Vorrat") wird in Zukunft von flexibleren Bildungsformen abgelöst, oft zusammengefasst als Lebenslanges Lernen. Einen immer größeren Anteil nehmen dabei computerunterstützte Lernformen ein, die unter dem Schlagwort eLearning zusammengefasst werden. Welche zentralen Entwicklungstrends sind zu erkennen und welche kritischen Erfolgsfaktoren zu formulieren, um das
Lernen der Zukunft positiv gestalten zu können?
Prognosen betonen immer wieder die Wachstumspotenziale des Electronic Learning im Rahmen des Lebenslangen Lernens - dennoch wurden die Erwartungen dieses Marktes bisher nicht erfüllt. Gründe dafür sind einerseits die mangelnde Bereitschaft von Unternehmen wie auch Mitarbeitern, eine Kultur der lebensbegleitenden Weiterbildung zu schaffen, andererseits qualitativ schwache Angebote, die die Mehrwerte und Möglichkeiten elektronischer Lernformen nur unzureichend nutzen.
Dieses Wirtschaftsforum beleuchtet Möglichkeiten und Chancen des eLearning aus verschiedenen Blickwinkeln:
· Erfolgsfaktoren: Anforderungen an Entwicklungsprozesse von Lernumgebungen
· Trends: Ein Blick in die Zukunft des Lernens
· Universität und Praxis: Kooperationspotenziale zwischen Universitäten und Unternehmen
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz
Fakultät / Institut:
Zentrale Dienstleistungsbereiche » Forschungsförderung und Transfer (FFT)
Wirtschaftsforum:
Wirtschaftforum 10: Information und Kommunikation - Kompetenz im Dialog » eLearning - Chancen der virtuellen Aus- und Weiterbildung
Stichwörter:
Wirtschaftsforum, Information, Kommunikation, eLearning, virtuelle Ausbildung, virtuelle Weiterbildung, VAWi, Lernplattform, computergestütztes Lernen, Lernmanagementsystem, Lernportal, LMS, Clear Campus, Lehr-Management, Lern-Management
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
E-Publikationen / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
29.11.2002
Dateien geändert am:
29.11.2002
Medientyp:
Video
