Kinderspielhaus für die GRUGA in Essen
Methodisches Entwerfen (ME) Projekt A.2.2
Prof. Dr. Johannes, Ralph
Dateibereich 10590
5,79 MB in 22 Dateien, zuletzt geändert am 14.03.2010
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| ausstell.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 664 KB |
| baustelle.doc | 19.07.2002 00:00:00 | 382,5 KB |
| bergwerk.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 415,5 KB |
| burg.doc | 19.07.2002 00:00:00 | 387,5 KB |
| datlist.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 40,5 KB |
| einladung.doc | 19.07.2002 00:00:00 | 31 KB |
| entwuerf.doc | 19.07.2002 00:00:00 | 61,5 KB |
| ist2001.doc | 19.07.2002 00:00:00 | 417 KB |
| istzust.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 743 KB |
| lagepl.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 135,5 KB |
| leistkat.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 25 KB |
| matrix.doc | 19.07.2002 00:00:00 | 136,5 KB |
| mea22.doc | 14.03.2010 22:12:47 | 483 KB |
| meproz.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 233 KB |
| plakat.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 52,5 KB |
| proplan.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 130 KB |
| rappelkiste.doc | 19.07.2002 00:00:00 | 597,5 KB |
| regenbog.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 431 KB |
| sommerg.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 275 KB |
| umfrage.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 94,5 KB |
| zeitplan.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 98,5 KB |
| zielkat.doc | 23.01.2002 00:00:00 | 94,5 KB |
Dateibereich 10948
275,22 MB in 26 Dateien, zuletzt geändert am 23.11.2011
| Datei | Dateien geändert am | Größe |
|---|---|---|
| ausstell.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 289,5 KB |
| baustelle.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 1,01 MB |
| bergwerk.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 444,1 KB |
| burg.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 419,5 KB |
| datlist.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 22,1 KB |
| einladung.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 5,8 KB |
| entwuerf.pdf | 29.10.2002 11:16:59 | 53 KB |
| ist2001.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 261,6 KB |
| istzust.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 462,7 KB |
| johannes2.mpg | 17.11.2005 11:45:13 | 129,44 MB |
| johannes2_teil_1.mpg | 19.08.2011 15:19:06 | 13,97 MB |
| johannes2_teil_2.mpg | 19.08.2011 15:19:08 | 39,76 MB |
| johannes2_teil_3.mpg | 19.08.2011 15:19:13 | 86,09 MB |
| lagepl.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 120,1 KB |
| leistkat.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 13,7 KB |
| matrix.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 98,2 KB |
| mea22.pdf | 23.11.2011 20:37:49 | 532,2 KB |
| meproz.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 326,8 KB |
| plakat.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 36,6 KB |
| proplan.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 48 KB |
| rappelki.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 715,5 KB |
| regenbog.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 943,1 KB |
| sommerg.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 66 KB |
| umfrage.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 87 KB |
| zeitplan.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 43,3 KB |
| zielkat.pdf | 19.07.2002 00:00:00 | 68,6 KB |
Kindern die sichtbaren Bedürfnisse nach aktivem, kreativem Teilhaben an spielerischen Prozessen in wettergeschützten Räumlichkeiten im GRUGA Park ermöglichen.
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Seminararbeit
Fakultät / Institut:
Sonstige Einrichtungen / Externe
Stichwörter:
Kinderspielhaus, GRUGA, Methodisches Entwerfen
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
Lehr- und Lernmaterial / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
21.12.2001
Dateien geändert am:
23.11.2011
Medientyp:
Text; Bild; Video
