Katalog realer Schalen
Univ. Prof. Dr. (Ph.D.) Obrecht, Hans
Dateibereich 10232
1,50 MB in 56 Dateien, zuletzt geändert am 09.04.2004
Datei | Dateien geändert am | Größe |
---|---|---|
img_ges.gif | 23.01.2002 00:00:00 | 3,5 KB |
Kup102_105.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 1,1 KB |
Kup134.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 1 KB |
Kup161.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 900 Bytes |
Kup16.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 752 Bytes |
Kup17.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 765 Bytes |
Kup182.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 1,3 KB |
Kup183.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 1,1 KB |
Kup184.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 873 Bytes |
Kup186.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 833 Bytes |
Kup70.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 889 Bytes |
Kup74.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 711 Bytes |
Kup82.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 1,1 KB |
real.htm | 23.01.2002 00:00:00 | 1,5 KB |
S102_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 63,6 KB |
S102_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S102_2.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 64,5 KB |
S102_2_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S105_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 99,2 KB |
S105_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S134_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 54,2 KB |
S134_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,2 KB |
S134_2.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 79 KB |
S134_2_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,6 KB |
S161_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 84 KB |
S161_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,7 KB |
S161_2.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 91,3 KB |
S161_2_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,4 KB |
S16_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 46,1 KB |
S16_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,5 KB |
S17_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 96 KB |
S17_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,5 KB |
S182_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 78,6 KB |
S182_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S182_2.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 86,5 KB |
S182_2_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,6 KB |
S182_3.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 67,9 KB |
S182_3_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,2 KB |
S183_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 58,2 KB |
S183_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S183_2.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 42,6 KB |
S183_2_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,4 KB |
S184_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 44 KB |
S184_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,6 KB |
S186_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 23,5 KB |
S186_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,1 KB |
S70_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 82,2 KB |
S70_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S70_2.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 65,3 KB |
S70_2_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S74_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 85,3 KB |
S74_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,5 KB |
S82_1.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 88,2 KB |
S82_1_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,3 KB |
S82_2.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 67,1 KB |
S82_2_t.jpg | 23.01.2002 00:00:00 | 2,6 KB |
Keine URN zugeordnet
Lesezeichen:
Dokumententyp:
Lehrmaterial » Sonstiges Lehrmaterial
Fakultät / Institut:
Sonstige Einrichtungen / Externe
Stichwörter:
Beispiele, Schalenbauwerke, Kuppeln
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
Lehr- und Lernmaterial / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
19.03.2001
Dateien geändert am:
11.06.2002
Medientyp:
Bild