DuEPublico: Dateibereich anzeigen
| Gehört zu: | Randomisierte klinische Interventionsstudie zum Einfluss von Walking und einer naturheilkundlichen Intervention auf Erschöpfung, psychologische und immunologische Parameter von Brustkrebsüberlebenden mit Tumorassoziierter Fatigue |
|---|---|
| Dateibereich erstellt am: | 30.06.2009 11:28:48 |
| Dateien geändert am: | 30.06.2009 11:28:48 |
| Größe: | 1,07 MB in einer Datei (Gepackte Version als ZIP-Archiv herunterladen) |
| Dateityp: | Word 97 |
| Hauptdatei: | DISS-Charlotte Kennemann 5-09.doc |


English
Druckversion